Miraculix oktober 2017
| 
 | Navn | Regnr. | Fødselsdato | Opprinnelsesland | 
| Far | Urban Av Miraculix | NO48142/13 | 30.06.2013 | Norge | 
| Mor | Szuhogy-gyöngye Box Cherry | METBO93/14 | 11.09.2013 | Ungarn | 
Kullet fyller ikke alle kravene i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl.
For å oppfylle kravene i retningslinjene mangler: Dokumentasjon på doppler av hjertet på begge foreldrene. Ny røntgenundersøkelse av mor fordi hun hadde spondylose grad 3 da hun var 15 måneder gammel.
| Punkt i retningslinjer | Hundens status | Oppfyller krav | Kombinasjonen som helhet | 
| 1. Eksteriør far | CK | ja | |
| 1. Eksteriør mor | CK | ja | |
| 3. Spondylose far | 0, 1år 6 md | ja | 
 | 
| 3. Spondylose mor | 3, 1år, 3md | nei | |
| 4. HD far | B | ja | Ukjent samlet indeks. Indeks ikke oppdatert i dogweb siden juni 2016 | 
| 4. HD mor | A | ja | |
| 5. Hjerte far | ukjent | nei | Ukjent samlet grad | 
| 5. Hjerte mor | ukjent | nei | |
| 6. Nyresvikt far | 
 | 
 | Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med gult i vedlagte stamtavle. | 
| 6. Nyresvikt mor | 
 | 
 | |
| 9. Mors alder ved paringstidspunkt | 3 år, 11 md | ja | 
 | 
| 10. Mors tidligere avkom i Norge | 1 kull, 2 valper | ja | 
 | 
| 11. Fars tidligere avkom i Norge | 4 kull, 15valper | ja | 
 | 
| 11. Matador far | nei | ja | 
 | 
Annen informasjon om foreldrene:
| Mentaltest far | ukjent | 
| Mentaltest mor | ukjent | 
| Kneledd far | 0, 1år 5md | 
| Kneledd mor | ukjent | 
| Annet far | ingen | 
| Annet mor | ingen | 
Annet kan være offisielle titler, spesialutdannelse osv.

