Boxervalper i Gjøvik november-2 2017
| 
 | Navn | Regnr. | Fødselsdato | Opprinnelsesland | 
| Far | Bol's Barbados Planters | SE17067/2015 | 20.01.2015 | Sverige | 
| Mor | WILD ONE's Mocingbird | NO33332/14 | 16.01.2014 | Norge | 
Kullet fyller ikke alle kravene i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl.
For å oppfylle kravene i retningslinjene mangler: Dokumentasjon på doppler av hjertet av begge foreldre, utstillingsresultat begge foreldrene. Dokumentasjon på spondyloserøntgen av far.
| Punkt i retningslinjer | Hundens status | Oppfyller krav | Kombinasjonen som helhet | 
| 1. Eksteriør far | ukjent | nei | |
| 1. Eksteriør mor | ukjent | nei | |
| 3. Spondylose far | ukjent | nei | 
 | 
| 3. Spondylose mor | 0, 2år, 5 md | ja | |
| 4. HD far | A | ja | Ukjent samlet indeks. Indeks ikke oppdatert i dogweb siden juni 2016 | 
| 4. HD mor | C | ja | |
| 5. Hjerte far | ukjent | nei | Ukjent samlet grad | 
| 5. Hjerte mor | ukjent | nei | |
| 6. Nyresvikt far | 
 | 
 | Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med gult i vedlagte stamtavle. | 
| 6. Nyresvikt mor | 
 | 
 | |
| 9. Mors alder ved paringstidspunkt | 3år, 8 md | ja | 
 | 
| 10. Mors tidligere avkom i Norge | nei | ja | 
 | 
| 11. Fars tidligere avkom i Norge | nei | ja | 
 | 
| 11. Matador far | nei | ja | 
 | 
Annen informasjon om foreldrene:
| Mentaltest far | MH med 3 på skudd | 
| Mentaltest mor | ukjent | 
| Kneledd far | 0, 1år, 7md | 
| Kneledd mor | ukjent | 
| Annet far | 0,AD | 
| Annet mor | ingen | 
Annet kan være offisielle titler, spesialutdannelse osv.

