Boxervalper i Gjøvik november-1 2017
| 
 | Navn | Regnr. | Fødselsdato | Opprinnelsesland | 
| Far | Incirias New Look  | SE58668/2010 | 07.09.2010 | Sverige | 
| Mor | Amazing Aliz | NO43776/15 | 14.05.2015 | Norge | 
Kullet fyller ikke alle kravene i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl.
For å oppfylle kravene i retningslinjene mangler: Dokumentasjon på dopplerundersøkelse av hjertet på begge foreldrene. Dokumentasjon på utstillingsresultat på mor. Dokumentasjon på spondyloseresultat av far.
| Punkt i retningslinjer | Hundens status | Oppfyller krav | Kombinasjonen som helhet | 
| 1. Eksteriør far | EXC | ja | |
| 1. Eksteriør mor | ukjent | nei | |
| 3. Spondylose far | ukjent | nei | 
 | 
| 3. Spondylose mor | 0, 1år | ja | |
| 4. HD far | B | ja | Ukjent samlet indeks. Indeks ikke oppdatert i dogweb siden juni 2016 | 
| 4. HD mor | B | ja | |
| 5. Hjerte far | ukjent | nei | Ukjent samlet grad | 
| 5. Hjerte mor | ukjent | nei | |
| 6. Nyresvikt far | 
 | 
 | Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med gult i vedlagte stamtavle. | 
| 6. Nyresvikt mor | 
 | 
 | |
| 9. Mors alder ved paringstidspunkt | 2år, 4md | ja | 
 | 
| 10. Mors tidligere avkom i Norge | ingen | ja | 
 | 
| 11. Fars tidligere avkom i Norge | 1kull, 6valper | ja | 
 | 
| 11. Matador far | nei | ja | 
 | 
Annen informasjon om foreldrene:
| Mentaltest far | MH med 2 på skudd | 
| Mentaltest mor | ukjent | 
| Kneledd far | 0, 1år | 
| Kneledd mor | 1, 1år | 
| Annet far | ingen | 
| Annet mor | ingen | 
Annet kan være offisielle titler, spesialutdannelse osv. 
