Birkeboxer august-2 2017
| Navn | Regnr. | Fødselsdato | Opprinnelseslan | |
| Far | Rus la Fler Sicario | LOE2244203 | 13.01.2015 | Spania | 
| Mor | Birkeboxer Luci | NO34352/14 | 18.02.2014 | Norge | 
Kullet fyller ikke alle kravene i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl.
For å oppfylle kravene i retningslinjene mangler: Dokumentasjon på dopplerresultat av hjertet til mor.
| Punkt i retningslinjer | Hundens status | Oppfyller krav | Kombinasjonen som helhet | 
| 1. Eksteriør far | V1 | ja | |
| 1. Eksteriør mor | N UCH | ja | |
| 3. Spondylose far | 0, ukjent alder | ja | |
| 3. Spondylose mor | 0, 12 måneder | ja | |
| 4. HD far | A, indeks 91 (Spania) | ja | samlet indeks 188. Indeks er ikke oppdatert i dogweb siden juni 2016 | 
| 4. HD mor | C, HD indeks 97,07 | ja | |
| 5. Hjerte far | 0 | ja | ukjent samlet grad | 
| 5. Hjerte mor | ukjent | nei | |
| 6. Nyresvikt far | Hunder som avlsrådet kjenner til har avkom med nyresvikt er merket med gult i vedlagte stamtavle. | ||
| 6. Nyresvikt mor | |||
| 9. Mors alder ved paringstidspunkt | 3 år, 5 måneder | ja | |
| 10. Mors tidligere avkom | 1 kull, 8 valper | ja | |
| 11. Fars tidligere avkom | ukjent | ja | |
| 11. Matador far | nei | ja | 
Annen informasjon om foreldrene:
| Mentaltest far | ukjent | 
| Mentaltest mor | ukjent | 
| Kneledd far | ukjent | 
| Kneledd mor | ukjent | 
| Annet far | AD, IPO 1 | 
| Annet mor | ingen | 
Annet kan være offisielle titler, spesialutdannelse osv.
 
				